Nieuws
Van onder het stof: Flanders Volley Gala
Dit internationale volleytornooi, beter gekend als het tornooi van “De Witte Molen” werd door Knack Roeselare vier maal gewonnen. Het vond steeds plaats in de Kerstperiode.
Wedstrijdverslagen zijn hierover in de archieven niet terug te vinden maar we halen toch even de Knack Roeselare-spelerskernen die een gouden leeuwtje in de wacht konden slepen van onder het stof. Dit was immers de prijs voor elke speler van het winnende team.
Gouden “Digger” hangertje (8 gr – 18 kt) met briljanten volleybal (0.12 kt van hoogste kwaliteit, kleur D-F en zuiverheid LC-VVS) en gouden Cartier ketting (17 gr – 18 kt)
Daarnaast haalde het tornooi in 2001 de wereldpers met de vlucht van zes spelers uit het Cubaanse Nationale Team. Meer hierover kan u lezen via deze link en deze link.
Maar zoals beloofd hieronder de spelerskernen en ook de tegenstander die in de finales voor de bijl gingen:
2000 Knack Roeselare – Paris Volley (3-1)
Trainer: Dominique Baeyens België Assistent: Rutwin Willems België
No. | Naam | Land | Positie |
2. | Denis Van Calster | België | Libero |
3. | Josip Josipovic | Bosnië en Herzegovina | Spelverdeler |
4. | Joan Nuyts | België | Midden-Blokker |
5. | Marc Schalk | Frankrijk | Rec.-Aanvaller |
7. | Ivan Contreras | Mexico | Rec.-Aanvaller |
8. | Koen Michiels | België | Midden-Blokker |
9. | Walter Engelen | België | Rec.-Aanvaller |
10. | Dragan Svetozarevic | Joegoslavië | Opposite |
11. | Miguel Angel Falasca | Spanje | Spelverdeler |
12. | Albert Cristina | Nederland | Midden-Blokker |
2002: Wizard Suzano – Knack Volley : 2-3 (25-18 ; 21-25 ; 23-25 ; 25-23 ; 10-15)
Trainer: Dominique Baeyens België Assistent: Bart Hungenaert België
No. | Naam | Land | Positie |
1. | Guillermo Falasca | Spanje | Opposite |
2. | Denis Van Calster | België | Libero |
3. | Josip Josipovic | Bosnië en Herzegovina | Spelverdeler |
4. | Frank Depestele | België | Spelverdeler |
5. | Marc Schalk | Frankrijk | Rec.-Aanvaller |
7. | Ivan Contreras | Mexico | Rec.-Aanvaller |
8. | José Luis Molto | Spanje | Midden-Blokker |
11. | Bram Van Ghelue | België | Rec.-Aanvaller |
12. | Ward Loyson | België | Midden-Blokker |
13. | Ralph Bergmann | Duitsland | Midden-Blokker |
2004: AS Cannes – Knack Volley : 0-3 (25-27 ; 21-25 ; 22-25)
Trainer: Dominique Baeyens België Assistent: Bart Hungenaert België
No. | Naam | Land | Positie |
1. | Ruben Van der Ougstraete | België | Opposite |
2. | Denis Van Calster | België | Libero |
4. | Frank Depestele | België | Spelverdeler |
5. | Sergiu Stancu | Roemenië | Midden-Blokker |
7. | Ivan Contreras | Mexico | Opposite |
10. | Bram Van Ghelue | België | Rec.-Aanvaller |
11. | Kristof Hoho | België | Rec.-Aanvaller |
12. | Ward Loyson | België | Midden-Blokker |
13. | Ivan Marquez | Venezuela | Midden-Blokker |
14. | Benjamin Hardy | Australië | Rec.-Aanvaller |
17. | Brecht Van Kerckhove | België | Spelverdeler |
18. | Manu Callebert | België | Libero |
2009 Knack Roeselare – AS Cannes (3-2 : 22-25, 25-19, 25-23, 26-28, 15-12)
Frank Depestele, spelverdeler van Roeselare, werd tot beste speler van het toernooi verkozen
Dit was eveneens de laatste editie van het Flanders Volley Gala.
Trainer: Dominique Baeyens België Assistent: Bart Hungenaert België
No. | Naam | Land | Positie |
1. | Tije Vlam | Nederland | Midden-Blokker |
2. | Hendrik Tuerlinckx | België | Rec.-Aanvaller |
3. | Frank Depestele | België | Spelverdeler |
4. | Dragan Radovic | Slovenië | Midden-Blokker |
5. | Joost Borremans | België | Spelverdeler |
6. | Brecht Dewyspelaere | België | Rec.-Aanvaller |
7. | Ivan Contreras | Mexico | Opposite |
8. | Mark Dodds | Canada | Rec.-Aanvaller |
10. | Wouter Verhelst | België | Midden-Blokker |
12. | Matthijs Verhanneman | België | Rec.-Aanvaller |
13. | Danilo Dos Santos | Brazilië | Rec.-Aanvaller |
18. | Manu Callebert | België | Libero |
DeePee 29/12/2021